【2024年12月28日】
第110295843期(9-0-2-3-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295842期(4-5-2-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110295841期(7-4-6-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110295840期(2-0-1-8-0,龙 | 总和 11 小 单)
第110295839期(1-4-0-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110295838期(2-8-2-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110295837期(2-9-3-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110295836期(6-1-1-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295835期(6-4-0-7-6,和 | 总和 23 大 单)
第110295834期(0-8-0-2-0,和 | 总和 10 小 双)
第110295833期(9-7-6-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110295832期(0-0-8-2-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110295831期(8-9-6-0-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110295830期(7-3-0-4-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295829期(4-3-2-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有1515条记录,当前16/101页
返回台湾时时彩